JiaYang
燃?xì)獠膳療崴疇t傳統(tǒng)系列
CLAS X PLUS WIFI 酷能優(yōu)加
AUTO全變頻技術(shù),根據(jù)室內(nèi)外溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出,舒適節(jié)能
±0.3℃恒溫精控,夏季小火冬季大火,始終恒溫
分區(qū)變頻燃燒,1:6寬幅變頻輸出,穩(wěn)定節(jié)能
降噪設(shè)計(jì),40分貝*靜享
半自動(dòng)補(bǔ)水,方便省心
集成WIFI,手機(jī)APP一站式操控,隨時(shí)隨地掌控舒適
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CLAS X PLUS 24 | CLAS X PLUS 28 | CLAS X PLUS 32 |
---|---|---|---|
類型 | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) |
智能鍵 | 變頻/舒適功能鍵 | 變頻/舒適功能鍵 | 變頻/舒適功能鍵 |
顯示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
中國(guó)能效等級(jí)(星級(jí)) | 二級(jí) | 二級(jí) | 二級(jí) |
氮氧化物NoX等級(jí)(等級(jí)) | 3 | 3 | 3 |
防護(hù)/防水等級(jí)(IP) | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
供暖最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 28.4/9.4 | 30.4/10.1 | 34.5/11.5 |
生活熱水最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 28.4/4.8 | 30.4/5.1 | 34.5/5.8 |
供暖最大/最小輸出功率(kW) | 24.0/8.4 | 27.5/8.9 | 31.5/10.1 |
生活熱水最大/最小輸出功率(kW) | 24.0/4.0 | 27.5/4.3 | 31.5/4.9 |
燃燒效率(%) | >90.0 | >90.0 | >90.0 |
煙氣溫度(℃) | 120 | 122 | 121 |
最小最大供暖溫度(高溫)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
供暖系統(tǒng)最大水壓 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最小最大生活熱水溫度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃熱水產(chǎn)率(L/min) | 12.5 | 13.4 | 15 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定電功率(W) | 130 | 145 | 155 |
產(chǎn)品凈重(kg) | 32 | 32 | 33 |
產(chǎn)品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400x745x315 | 400x745x315 | 440x745x315 |
下一篇沒有了